Veľkosť | Dĺžka stielky (cm) | Obvod pri členku | Plná výška s podpätkom | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,2 | 24 | 20 | ||
37 | 23,7 | 24 | 20 | ||
38 | 24,5 | 25 | 20 | ||
39 | 25 | 25 | 21 | ||
40 | 25,5 | 26 | 21 | ||
41 | 26 | 26 | 21 |
tabuľke sú uvedené miery chodidla. Je uvedené, pre akú dĺžku chodidla zvoliť vhodnú veľkosť.
Výška podpätku- 10 cm
Zahrievanie - mäkká srsť
Vonkajší materiál - umelá koža